TSTET 2022 Paper-1 EVS Answer Key All Sets(Urdu And English Medium)
Set-A
| Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
|---|---|---|---|
| 121. | 3 | 136 | 2 |
| 122. | 2 | 137. | 4 |
| 123. | 4 | 138. | 2 |
| 124. | 1 | 139. | 2 |
| 125. | 2 | 140. | 3 |
| 126. | 4 | 141. | 2 |
| 127. | 4 | 142. | 3 |
| 128. | 3 | 143. | 1 |
| 129. | 3 | 144. | 2 |
| 130. | 2 | 145. | 1 |
| 131. | 1 | 146. | 1 |
| 132. | 1 | 127. | 3 |
| 133. | 4 | 148. | 3 |
| 134. | 2 | 149. | 1 |
| 135. | 3 | 150. | 4 |
Set-B
| Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
|---|---|---|---|
| 121. | 3 | 136 | 1 |
| 122. | 3 | 137. | 2 |
| 123. | 2 | 138. | 4 |
| 124. | 2 | 139. | 1 |
| 125. | 1 | 140. | 2 |
| 126. | 4 | 141. | 1 |
| 127. | 4 | 142. | 3 |
| 128. | 3 | 143. | 4 |
| 129. | 1 | 144. | 1 |
| 130. | 2 | 145. | 2 |
| 131. | 1 | 146. | 2 |
| 132. | 3 | 147. | 4 |
| 133. | 1 | 148. | 3 |
| 134. | 1 | 149. | 4 |
| 135. | 2 | 150. | 4 |
Set-C
| Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
|---|---|---|---|
| 121. | 3 | 136 | 4 |
| 122. | 3 | 137. | 2 |
| 123. | 2 | 138. | 3 |
| 124. | 4 | 139. | 4 |
| 125. | 1 | 140. | 2 |
| 126. | 4 | 141. | 2 |
| 127. | 2 | 142. | 1 |
| 128. | 4 | 143. | 1 |
| 129. | 4 | 144. | 4 |
| 130. | 1 | 145. | 1 |
| 131. | 4 | 146. | 3 |
| 132. | 1 | 127. | 2 |
| 133. | 3 | 148. | 3 |
| 134. | 4 | 149. | 3 |
| 135. | 1 | 150. | 1 |
Set-D
| Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
|---|---|---|---|
| 121. | Addscore | 136 | 2 |
| 122. | 4 | 137. | 1 |
| 123. | 2 | 138. | 3 |
| 124. | 3 | 139. | 4 |
| 125. | 4 | 140. | 3 |
| 126. | 3 | 141. | 1 |
| 127. | 1 | 142. | 3 |
| 128. | 2 | 143. | 3 |
| 129. | 3 | 144. | 4 |
| 130. | 1 | 145. | 2 |
| 131. | 1 | 146. | 1 |
| 132. | 4 | 147. | 2 |
| 133. | 4 | 148. | 2 |
| 134. | 3 | 149. | 4 |
| 135. | 2 | 150. | 4 |
TSTET 2022 Paper-1 Other Subject Key