TSTET 2022 Paper-2 Urdu Answer Key All Sets (Urdu Medium)
Set-A
| Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
|---|---|---|---|
| 31. | 2 | 46 | 4 |
| 32. | 3 | 47. | 2 |
| 33. | 3 | 48. | 4 |
| 34. | 1 | 49. | 2 |
| 35. | 3 | 50. | 2 |
| 36. | 2 | 51. | 3 |
| 37. | 4 | 52. | 4 |
| 38. | 2 | 53. | 4 |
| 39. | 3 | 54. | 2 |
| 40. | 4 | 55. | 2 |
| 41. | 1 | 56. | 2 |
| 42. | 3 | 57. | 3 |
| 43. | 4 | 58. | 4 |
| 44. | 3 | 59. | 4 |
| 45. | 3 | 60. | 1 |
Set-B
| Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
|---|---|---|---|
| 31. | 4 | 46 | 1 |
| 32. | 2 | 47. | 2 |
| 33. | 3 | 48. | 3 |
| 34. | 2 | 49. | 3 |
| 35. | 2 | 50. | 4 |
| 36. | 3 | 51. | 1 |
| 37. | 1 | 52. | 2 |
| 38. | 3 | 53. | 2 |
| 39. | 1 | 54. | 4 |
| 40. | 1 | 55. | 2 |
| 41. | 2 | 56. | 1 |
| 42. | 3 | 57. | 3 |
| 43. | 4 | 58. | 1 |
| 44. | 1 | 59. | 2 |
| 45. | 1 | 60. | 3 |
Set-C
| Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
|---|---|---|---|
| 31. | 4 | 46 | 1 |
| 32. | 1 | 47. | 4 |
| 33. | 2 | 48. | 2 |
| 34. | 3 | 49. | 4 |
| 35. | 1 | 50. | 1 |
| 36. | 4 | 51. | 2 |
| 37. | 4 | 52. | 3 |
| 38. | 1 | 53. | 1 |
| 39. | 2 | 54. | 2 |
| 40. | 3 | 55. | 1 |
| 41. | 4 | 56. | 1 |
| 42. | 1 | 57. | 2 |
| 43. | 1 | 58. | 4 |
| 44. | 1 | 59. | 2 |
| 45. | 3 | 60. | 4 |
Set-D
| Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
|---|---|---|---|
| 31. | 3 | 46 | 2 |
| 32. | 4 | 47. | 4 |
| 33. | 1 | 48. | 1 |
| 34. | 1 | 49. | 4 |
| 35. | 2 | 50. | 4 |
| 36. | 3 | 51. | 1 |
| 37. | 4 | 52. | 3 |
| 38. | 4 | 53. | 1 |
| 39. | 2 | 54. | 3 |
| 40. | 4 | 55. | 3 |
| 41. | 3 | 56. | 4 |
| 42. | 1 | 57. | 1 |
| 43. | 3 | 58. | 2 |
| 44. | 4 | 59. | 3 |
| 45. | 1 | 60. | 3 |
TSTET 2022 Paper-2 Other Subject Key