TSTET 2022 Paper-1 Urdu Answer Key All Sets (Urdu Medium)
Set-A
Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
---|---|---|---|
31. | 3 | 46 | 3 |
32. | 2 | 47. | 1 |
33. | 1 | 48. | 1 |
34. | 4 | 49. | 3,4 |
35. | 1 | 50. | 3 |
36. | 2 | 51. | 4 |
37. | 1 | 52. | 2 |
38. | 4 | 53. | 3 |
39. | 3 | 54. | 2 |
40. | 2 | 55. | 2 |
41. | 1 | 56. | 3 |
42. | 2 | 57. | 3 |
43. | 4 | 58. | 1 |
44. | 2 | 59. | 2 |
45. | 2 | 60. | 4 |
Set-B
Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
---|---|---|---|
31. | 1 | 46 | 3 |
32. | 4 | 47. | 1 |
33. | 3 | 48. | 2 |
34. | 2 | 49. | 1 |
35. | 1 | 50. | 1 |
36. | 4 | 51. | 2 |
37. | 2 | 52. | 2 |
38. | 3 | 53. | 4 |
39. | 1 | 54. | 1 |
40. | 1 | 55. | 3 |
41. | 2 | 56. | 2 |
42. | 4 | 57. | 1 |
43. | 4 | 58. | 4 |
44. | 2 | 59. | 3 |
45. | 2,3 | 60. | 4 |
Set-C
Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
---|---|---|---|
31. | 3 | 46 | 1 |
32. | 4 | 47. | 1 |
33. | 2 | 48. | 3 |
34. | 4 | 49. | 4 |
35. | 4 | 50. | 2 |
36. | 1 | 51. | 1 |
37. | 3 | 52. | 4 |
38. | 3 | 53. | 3 |
39. | 1,2 | 54. | 2 |
40. | 1 | 55. | 3 |
41. | 2 | 56. | 4 |
42. | 4 | 57. | 3 |
43. | 1 | 58. | 2 |
44. | 4 | 59. | 1 |
45. | 4 | 60. | 4 |
Set-D
Q No | Correct Option | Q No | Correct Option |
---|---|---|---|
31. | 1 | 46 | 3 |
32. | 3 | 47. | 2 |
33. | 4 | 48. | 1 |
34. | 3 | 49. | 4 |
35. | 3 | 50. | 3 |
36. | 4 | 51. | 2 |
37. | 4 | 52. | 3 |
38. | 2 | 53. | 1 |
39. | 3 | 54. | 3 |
40. | 1 | 55. | 3 |
41. | 4 | 56. | 4 |
42. | 3 | 57. | 2 |
43. | 2 | 58. | 2 |
44. | 1 | 59. | 1,4 |
45. | 2 | 60. | 4 |
TSTET 2022 Paper-1 Other Subject Key